Quạt hút bụi hoạt động theo nguyên lý hút bụi kết hợp với quạt ly tâm, Khi hoạt động bụi sẽ được thu gom và giữ lại trong túi, rơi xuống ngăn giữ bụi, Không khí sẽ thoát ra bên trong theo hệ thống ống dẫn. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quạt hút bụi ly tâm do chúng tôi cung cấp.
Bảng giá quạt hút bụi có túi vải tại Eriko.
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | KÍCH THƯỚC | LƯU LƯỢNG GIÓ | CỘT ÁP | TÚI VẢI | MIỆNG HÚT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ |
(Hp) | (V) | (Dài x rộng x cao ) | (m3/h) | (Pa) | (bộ) | mm | Motor Việt Nam/TQ | Motor Teco Đài Loan | |
QBHB-2P 1/1 | 1 | 220/380 | 1.000 x 700 x 2.800 | 1200 | 1500 | 1 ϕ400 | 2×100 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB-2P 2/1 | 2 | 220/380 | 1.200 x 700 x2.800 | 2400 | 2000 | 1 ϕ600 | 2×120 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB-2P 3/2 | 3 | 220/380 | 1.800 x 700 x 2.800 | 3600 | 2500 | 2 ϕ500 | 2×150 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB- 4P 5/2 | 5.5 | 380 | 2.000 x 800 x 2.800 | 6000 | 3000 | 2 ϕ600 | 4×150 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB 4P 7,5/4 | 7.5 | 380 | 2.000 x 1.100 x 2.800 | 8000 | 3300 | 4 ϕ500 | 4×200 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 10/4 | 10 | 380 | 2.200 x 1.300 x 2.800 | 10 | 3700 | 4 ϕ600 | 6×200 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 10/6 | 10 | 380 | 2.200 x 1.300 x 2.800 | 10 | 3700 | 6 ϕ500 | 6×200 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 15/4 | 15 | 380 | 2.400 x 1300 x 2.800 | 15000 | 4000 | 4 ϕ700 | 6×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 15/6 | 15 | 380 | 2.400 x 1300 x 2.800 | 15000 | 4000 | 6 ϕ600 | 6×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 20/8 | 20 | 380 | 2.800 x 1300 x 2.800 | 18 | 4500 | 8ϕ500 | 8×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 10/6 | 10 | 380 | 2.200 x 1.300 x 2.800 | 10 | 3700 | 6 ϕ500 | 6×200 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 15/4 | 15 | 380 | 2.400 x 1300 x 2.800 | 15000 | 4000 | 4 ϕ700 | 6×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 15/6 | 15 | 380 | 2.400 x 1300 x 2.800 | 15000 | 4000 | 6 ϕ600 | 6×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
QBHB – 4P 20/8 | 20 | 380 | 2.800 x 1300 x 2.800 | 18 | 4500 | 8ϕ500 | 8×250 | LH 0965535848 | LH 0965535848 |
Bảng thông số và kích thước Quạt hút bụi di động.
>>>> Xem thêm Quạt Vuông Công Nghiệp Tại Eriko
Thông Số Kỹ Thuật.
– Chủng loại: Hút
– Hãng sản xuất: VN
– Xuất xứ: Việt Nam
– Bảo hành: 12 tháng
– Điện áp: 220V – 380V/50Hz
– Công suất: 3HP – 10HP
– Vòng tua: 2800v/phút
– Lưu lượng: 0961710342 m³/h
– Cột áp: 0961710342 Pa
– Số túi vải: 02 bộ Ф600mm.
Quạt Ly Tâm
>>>> Tham Khảo thêm Quạt Hút Công Nghiệp 600×600
Phân Loại quạt hút bụi di động có túi vải QBHB.
+, Quạt Hút Bụi Ly Tâm Trực tiếp.
+, Quạt Hút Bụi động cơ gián tiếp.
>>>> Tham Khảo thêm Quạt Thông Gió Nhà Xưởng <<<<
Nhà cung cấp Quạt hút bụi uy tín
– Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là Tổng Kho nhà cung cấp Quạt Thông Gió Công Nghiệp, Quạt hút bụi di động có túi vải hàng đầu trên thị trường Với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
– Hàng luôn sẵn kho số Lượng Lớn, Đa dạng kích thước.
– Giao Hàng Toàn Quốc, Giao Hàng Nhanh, Chiết Khấu Cao.
– Sản phẩm Bảo Hành 12 Tháng.
– Tư Vấn Báo Giá Lắp đặt 24/24H.
– Hỗ Trợ Vận Chuyển Toàn Quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm xin Hãy Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi để được Tư Vấn và Báo Giá.
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ERIKO
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu – Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – TP Hà nội.
Tel: 0988628586 | MST: 0106240019 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.